成人精品在线91,九九在线播放,五月天Av在线,欧美日韩午夜亚洲88,久久久久久国产高清,91福利专区,日韩人妻码一区观看,啪啪啪国产三区,在线女人国产

index
易緊通

55°非密封管螺紋 (eqv ISO 228-1:1994) GB /T 7307 - 2001

☆ 收藏
55°非密封管螺紋
尺寸代號(hào)
Designation of Thread
G 1/16 G 1/8 G 1/4 G 3/8 G 1/2 G 5/8 G 3/4 G 7/8 G 1 G 1-1/8 G 1-1/4 G 1-1/2
每25.4mm所含牙數(shù)
P | 螺距
h | 牙高
d=D | 大徑
d2=D2 | 中徑
d1=D1 | 小徑
中徑公差 | 內(nèi)螺紋 | 下偏差
中徑公差 | 內(nèi)螺紋 | 上偏差
中徑公差 | 外螺紋 | 下偏差 | A級(jí)
中徑公差 | 外螺紋 | 下偏差 | B級(jí)
中徑公差 | 外螺紋 | 上偏差
小徑公差 | 內(nèi)螺紋 | 下偏差
小徑公差 | 內(nèi)螺紋 | 上偏差
大徑公差 | 外螺紋 | 下偏差
大徑公差 | 外螺紋 | 上偏差
28 28 19 19 14 14 14 14 11 11 11 11
0.907 0.907 1.337 1.337 1.814 1.814 1.814 1.814 2.309 2.309 2.309 2.309
0.581 0.581 0.856 0.856 1.162 1.162 1.162 1.162 1.479 1.479 1.479 1.479
7.723 9.728 13.157 16.662 20.955 22.911 26.441 30.201 33.249 37.897 41.910 47.803
7.142 9.147 12.301 15.806 19.793 21.749 25.279 29.039 31.77 36.418 40.431 46.324
6.561 8.566 11.445 14.95 18.631 20.587 24.117 27.877 30.291 34.939 38.952 44.845
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.107 0.107 0.125 0.125 0.142 0.142 0.142 0.142 0.180 0.180 0.180 0.180
-0.107 -0.107 -0.125 -0.125 -0.142 -0.142 -0.142 -0.142 -0.180 -0.180 -0.180 -0.180
-0.214 -0.214 -0.25 -0.25 -0.284 -0.284 -0.284 -0.284 -0.360 -0.360 -0.360 -0.360
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.282 0.282 0.445 0.445 0.541 0.541 0.541 0.541 0.640 0.640 0.640 0.640
-0.214 -0.214 -0.25 -0.25 -0.284 -0.284 -0.284 -0.284 -0.360 -0.360 -0.360 -0.360
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
尺寸代號(hào)
Designation of Thread
G 1-3/4 G 2 G 2-1/4 G 2-1/2 G 2-3/4 G 3 G 3-1/2 G 4 G 4-1/2 G 5 G 5-1/2 G 6
每25.4mm所含牙數(shù)
P | 螺距
h | 牙高
d=D | 大徑
d2=D2 | 中徑
d1=D1 | 小徑
中徑公差 | 內(nèi)螺紋 | 下偏差
中徑公差 | 內(nèi)螺紋 | 上偏差
中徑公差 | 外螺紋 | 下偏差 | A級(jí)
中徑公差 | 外螺紋 | 下偏差 | B級(jí)
中徑公差 | 外螺紋 | 上偏差
小徑公差 | 內(nèi)螺紋 | 下偏差
小徑公差 | 內(nèi)螺紋 | 上偏差
大徑公差 | 外螺紋 | 下偏差
大徑公差 | 外螺紋 | 上偏差
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
2.309 2.309 2.309 2.309 2.309 2.309 2.309 2.309 2.309 2.309 2.309 2.309
1.479 1.479 1.479 1.479 1.479 1.479 1.479 1.479 1.479 1.479 1.479 1.479
53.746 59.614 65.710 75.184 81.534 87.884 100.33 113.03 125.73 138.43 151.13 163.83
52.267 58.135 64.231 73.705 80.055 86.405 98.851 111.551 124.251 136.951 149.651 162.351
50.788 56.656 62.752 72.226 78.576 84.926 97.372 110.072 122.772 135.472 148.172 160.872
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.180 0.180 0.217 0.217 0.217 0.217 0.217 0.217 0.217 0.217 0.217 0.217
-0.180 -0.180 -0.217 -0.217 -0.217 -0.217 -0.217 -0.217 -0.217 -0.217 -0.217 -0.217
-0.360 -0.360 -0.434 -0.434 -0.434 -0.434 -0.434 -0.434 -0.434 -0.434 -0.434 -0.434
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640
-0.360 -0.360 -0.434 -0.434 -0.434 -0.434 -0.434 -0.434 -0.434 -0.434 -0.434 -0.434
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
單位:毫米
注:技術(shù)數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以官方原件為準(zhǔn)!
標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) / Standard Code: GB /T 7307 - 2001
中文名稱 / Chinese Name: 55°非密封管螺紋 (eqv ISO 228-1:1994)
英文名稱 / English Name: Pipe Threads with 55 Degree Thread Angle where Pressure-Tight Joints are not Made on the Threads
數(shù)據(jù)來(lái)源 / Data Source: 易緊通 YJT Fastener Database(164580.com)
中文頁(yè)面 / Chinese Page: 查看中文頁(yè)面
English Page: View English Page
Data Source: YJT Fastener Database (164580.com)
Standard: GB /T 7307 - 2001
Chinese Name: 55°非密封管螺紋 (eqv ISO 228-1:1994)
English Name: Pipe Threads with 55 Degree Thread Angle where Pressure-Tight Joints are not Made on the Threads
Chinese URL: Chinese Source Page
English URL: English Source Page
License: Commercial reuse, redistribution, or AI training usage requires authorization.
© 易緊通 服務(wù)熱線:4006-164580(免長(zhǎng)途費(fèi))
平泉县| 清水县| 嘉荫县| 乌拉特后旗| 石楼县| 上蔡县| 家居| 屏东市| 和田县| 乌审旗| 柘荣县| 麦盖提县| 旬邑县| 元氏县| 深泽县| 苍南县| 横山县| 胶南市| 花莲县| 迁西县| 朝阳县| 武定县| 鸡西市| 岱山县| 福建省| 睢宁县| 天祝| 芒康县| 西宁市| 南漳县| 永州市| 西藏| 永和县| 班玛县| 红河县| 循化| 云和县| 军事| 泸水县| 沿河| 嵊泗县|